| 标 题: | 关于2025年内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员乌海市岗位拟聘用人员的公示 | ||||||||
| 索 引 号: | 111503000115543757/2025-06343 | 发文字号: | 无 | ||||||
| 发文机构: | 无 | 信息分类: | 人事任免 | ||||||
| 概 述: | 关于2025年内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员乌海市岗位拟聘用人员的公示 | ||||||||
| 成文日期: | 2025-03-21 00:00:00 | 公开日期: | 2025-03-21 09:40:24 | 废止日期: | 有效性: | 有效 | |||
按照《2025年内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现对通过体检、考察程序的部分拟聘用人员予以公示(名单见附件),公示时间为5个工作日(2025年3月22日至2025年3月28日)。
单位和个人可通过来访、来函、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时提供可供调查的证明人以及其它有关线索,我们将对反映问题者和所反映的问题严格保密。
受理时间:工作日上午9:00—12:00
工作日下午15:00— 18:00
受理电话:见附件
附件:2025年内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员乌海市岗位拟聘用人员名单(一)
| 附件 | ||||||
| 2025年内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员乌海市岗位拟聘用人员名单(一) | ||||||
| 序号 | 层级 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 受理电话 |
| 1 | 市本级 | 乌海市残疾人就业服务中心 | 办公综合(项目人员岗位) | 1115013501929 | 侯囡 | 0473-8991628 |
| 2 | 乌海市法治研究教育中心 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 1115014304511 | 王羿璨 | ||
| 3 | 乌海市干部人事档案中心 | 办公综合1(高校毕业生岗位) | 1115040804418 | 郝鋆豈 | ||
| 4 | 办公综合2(高校毕业生岗位) | 1115270700626 | 杨佳媛 | |||
| 5 | 乌海市工会财务经费中心 | 财务管理(普通岗位) | 1115013303121 | 郝佳濛 | ||
| 6 | 乌海市纪委监委机关综合保障中心 | 纪检监察(项目人员岗位) | 1115030800227 | 史佳蕊 | ||
| 7 | 纪检监察(项目人员岗位) | 1115030302212 | 佘志超 | |||
| 8 | 乌海市检务服务保障中心 | 综合岗位1(普通岗位) | 1115030502721 | 石文桐 | ||
| 9 | 综合岗位2(普通岗位) | 1115020408111 | 张晓娟 | |||
| 10 | 乌海市精神文明创建指导工作中心 | 业务岗位1(普通岗位) | 1115030703523 | 石东 | ||
| 11 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030500514 | 窦海丽 | |||
| 12 | 乌海市老年大学 | 业务岗位1(项目人员岗位) | 1115030701704 | 赵振江 | ||
| 13 | 乌海市留置中心 | 纪检监察1(普通岗位) | 1115030502417 | 张楠 | ||
| 14 | 纪检监察1(普通岗位) | 1115012303404 | 尤晶 | |||
| 15 | 纪检监察1(普通岗位) | 1115261201113 | 杨春雨 | |||
| 16 | 纪检监察2(高校毕业生岗位) | 1115014203807 | 张旭 | |||
| 17 | 乌海市贸易促进委员会 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115260202420 | 李奇翰 | ||
| 18 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 1115040902008 | 王熙瑶 | |||
| 19 | 乌海市派驻纪检监察组联络服务中心 | 纪检监察1(普通岗位) | 1115270700527 | 段江 | ||
| 20 | 纪检监察2(普通岗位) | 1115030202824 | 邵夏徽 | |||
| 21 | 纪检监察3(普通岗位) | 1115030600617 | 陈乔亚 | |||
| 22 | 纪检监察4(高校毕业生岗位) | 1115012302910 | 张安旗 | |||
| 23 | 乌海市融媒体中心 | 编辑(残疾人岗位) | 2115271700601 | 牛大为 | ||
| 24 | 编辑1(普通岗位) | 2115030901605 | 陈龙 | |||
| 25 | 编辑2(普通岗位) | 2115030900213 | 李依林 | |||
| 26 | 记者(高校毕业生岗位) | 2115271602918 | 孙怀敏 | |||
| 27 | 记者1(高校毕业生岗位) | 2115030901118 | 马玮 | |||
| 28 | 记者1(高校毕业生岗位) | 2115010603119 | 谷鑫 | |||
| 29 | 记者2(高校毕业生岗位) | 2115030902406 | 杨雅楠 | |||
| 30 | 记者2(高校毕业生岗位) | 2115030901106 | 赵晨汐 | |||
| 31 | 乌海市市直机关党员教育服务中心 | 办公综合2(高校毕业生岗位) | 1115030204609 | 巩骁月 | ||
| 32 | 乌海市委讲师团 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 1115012300810 | 冯琦 | ||
| 33 | 乌海市委社会工作部综合保障中心 | 业务综合1(项目人员岗位) | 1115030701924 | 王佳乐 | ||
| 34 | 业务综合2(项目人员岗位) | 1115030202517 | 高婷 | |||
| 35 | 乌海市乌海科学技术馆 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115014302611 | 苗泽勇 | ||
| 36 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 1115030701927 | 胡廷宇 | |||
| 37 | 乌海市政协机关综合保障中心 | 文字综合1(普通岗位) | 1115030203109 | 全英珂 | ||
| 38 | 文字综合2(普通岗位) | 1115030101230 | 李蕾奇 | |||
| 39 | 乌海市产业技术研究服务中心 | 信息化建设(普通岗位) | 1115030300909 | 孙鹏飞 | 0473-3158021 | |
| 40 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 1115270200806 | 李传博 | |||
| 41 | 乌海市城乡建设服务中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115013502608 | 李文杰 | ||
| 42 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030101212 | 张乐 | |||
| 43 | 乌海市大数据中心 | 信息化建设(高校毕业生岗位) | 1115013400824 | 刘宇欣 | ||
| 44 | 信息化建设(高校毕业生岗位) | 1115020500501 | 李晓鹏 | |||
| 45 | 乌海市代办帮办服务中心 | 文字综合(项目人员岗位) | 1115280201926 | 李好 | ||
| 46 | 文字综合(项目人员岗位) | 1115030202927 | 李霆轩 | |||
| 47 | 乌海市德育与教育督导评估服务中心 | 文字综合(高校毕业生岗位) | 1115271002321 | 吴曦岚 | ||
| 48 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 1115030703812 | 张佳琪 | |||
| 49 | 乌海市地方海事服务中心 | 财务管理(项目人员岗位) | 1115030300919 | 杨弘多 | ||
| 50 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 1115011101606 | 陈强 | |||
| 51 | 乌海市发改委综合保障服务中心 | 财务管理2(高校毕业生岗位) | 1115030400706 | 贾翌瑶 | ||
| 52 | 乌海市公用事业发展中心 | 财务会计1(普通岗位) | 2115281001805 | 程志辉 | ||
| 53 | 财务会计2(普通岗位) | 2115030900316 | 孟宪云 | |||
| 54 | 文字综合1(项目人员岗位) | 1115030400312 | 孙林虎 | |||
| 55 | 文字综合2(项目人员岗位) | 1115030801823 | 高雅婷 | |||
| 56 | 乌海市河湖与水旱灾害防御中心 | 文字综合(项目人员岗位) | 1115030801718 | 贺婷 | ||
| 57 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 1115030502528 | 张喆 | |||
| 58 | 乌海市机关事务服务中心 | 电力电气岗位(普通岗位) | 1115030300203 | 沈兴元 | ||
| 59 | 信息化建设(普通岗位) | 1115030301212 | 塔祺 | |||
| 60 | 乌海市检验检测中心 | 财务会计岗(高校毕业生岗位) | 1115014100712 | 郭文静 | ||
| 61 | 检定岗1(普通岗位) | 3115280900604 | 李富 | |||
| 62 | 检定岗2(普通岗位) | 3115030903104 | 尹晨曦 | |||
| 63 | 检验岗1(普通岗位) | 3115231501112 | 李逸宁 | |||
| 64 | 检验岗2(普通岗位) | 3115030903315 | 王瑄 | |||
| 65 | 信息化建设岗(高校毕业生岗位) | 1115270201622 | 朱靖 | |||
| 66 | 乌海市交通建设工程质量监测鉴定站 | 业务岗位1(普通岗位) | 1115270902621 | 钱全 | ||
| 67 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030802219 | 黎歆怡 | |||
| 68 | 乌海市交通运输事业发展中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115030402911 | 潘振卿 | ||
| 69 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 1115030402416 | 马诗瑶 | |||
| 70 | 业务岗位3(高校毕业生岗位) | 1115030500112 | 李佳 | |||
| 71 | 业务岗位4(项目人员岗位) | 1115030801720 | 王嘉歌 | |||
| 72 | 乌海市教育人才和教师发展服务中心 | 文字综合1(普通岗位) | 1115030500323 | 王天 | ||
| 73 | 文字综合2(普通岗位) | 1115030701423 | 贾婴昕 | |||
| 74 | 乌海市教育招生考试中心 | 信息技术岗1(项目人员岗位) | 1115030600816 | 王婷婷 | ||
| 75 | 信息技术岗2(项目人员岗位) | 1115014401414 | 郭泽涛 | |||
| 76 | 乌海市科技创新研究中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115013903318 | 张欢 | ||
| 77 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030301608 | 尹媛娣 | |||
| 78 | 乌海市劳动人事争议仲裁院 | 业务岗位1(普通岗位) | 1115021002825 | 杜锡禹 | ||
| 79 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030703925 | 关昊田 | |||
| 80 | 乌海市美术馆 | 办公综合(项目人员岗位) | 1115030601216 | 袁睿晗 | ||
| 81 | 财务会计(高校毕业生岗位) | 2115010401828 | 唐瑜璐 | |||
| 82 | 乌海市能源信息化中心 | 业务岗位1(普通岗位) | 1115030801323 | 马龙 | ||
| 83 | 乌海市农牧局综合保障中心 | 业务岗位(普通岗位) | 3115030102212 | 马之婧 | ||
| 84 | 业务岗位(普通岗位) | 3115030904629 | 张丽蓉 | |||
| 85 | 乌海市企业退休人员服务中心 | 办公综合1(高校毕业生岗位) | 1115271100421 | 徐志强 | ||
| 86 | 办公综合2(高校毕业生岗位) | 1115280205611 | 徐悦 | |||
| 87 | 党建综合(项目人员岗位) | 1115280704026 | 张馨宇 | |||
| 88 | 信息化建设(项目人员岗位) | 1115030203118 | 蔡瑞洋 | |||
| 89 | 乌海市人防指挥信息保障中心 | 业务岗位1(普通岗位) | 1115030701024 | 杨宁 | ||
| 90 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030403610 | 李甜甜 | |||
| 91 | 乌海市社会福利中心 | 社会工作岗1(高校毕业生岗位) | 1115030703101 | 郭继鹏 | ||
| 92 | 社会工作岗2(高校毕业生岗位) | 1115030101213 | 罗欣怡 | |||
| 93 | 乌海市审批服务中心 | 业务岗位(普通岗位) | 1115030303409 | 黄志龙 | ||
| 94 | 业务岗位(普通岗位) | 1115261200514 | 张卓 | |||
| 95 | 乌海市生态环境监控监测中心 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 3115013000810 | 刘佳怡 | ||
| 96 | 乌海市水利发展和工程质量服务中心 | 财务管理(高校毕业生岗位) | 1115030500229 | 姚旭雅 | ||
| 97 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115030702117 | 夏翔宇 | |||
| 98 | 乌海市水权与信息化中心 | 业务岗位1(普通岗位) | 1115270200302 | 王彦臻 | ||
| 99 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 1115290103014 | 王小月 | |||
| 100 | 乌海市水资源服务中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115030703327 | 刘琳 | ||
| 101 | 乌海市文化广电事业发展中心 | 业务岗位1(项目人员岗位) | 1115020212821 | 刘洋 | ||
| 102 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 1115030703125 | 赵晓慧 | |||
| 103 | 乌海市物业服务中心 | 财务岗位(普通岗位) | 1115030402029 | 郑振毅 | ||
| 104 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 1115014000410 | 张奇炜 | |||
| 105 | 乌海市消防工程技术服务中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115013502714 | 陈思琦 | ||
| 106 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030300313 | 蒋容涛 | |||
| 107 | 乌海市医疗保障服务中心 | 办公综合1(高校毕业生岗位) | 1115040602305 | 史浩天 | ||
| 108 | 办公综合2(高校毕业生岗位) | 1115030201129 | 乔心卓 | |||
| 109 | 乌海市政府发展研究中心 | 文字综合1(普通岗位) | 1115030801912 | 唐琦 | ||
| 110 | 文字综合2(普通岗位) | 1115030601114 | 郝瑞璇 | |||
| 111 | 乌海市政府文电运行和政务调度保障中心 | 文字综合1(高校毕业生岗位) | 1115030705905 | 李韶轩 | ||
| 112 | 文字综合2(高校毕业生岗位) | 1115030400701 | 李怡霄 | |||
| 113 | 乌海市住房公积金中心 | 信息化建设(高校毕业生岗位) | 1115030301226 | 郝旭 | ||
| 114 | 业务岗位(普通岗位) | 1115290104026 | 闫美洁 | |||
| 115 | 乌海市住房市场服务中心 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115030501125 | 关东琦 | ||
| 116 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115020601014 | 王玥 | |||
| 117 | 乌海市资金收付和信息技术中心 | 财务管理1(高校毕业生岗位) | 1115013606110 | 苏志杰 | ||
| 118 | 财务管理2(高校毕业生岗位) | 1115260203027 | 常乐乐 | |||
| 119 | 乌海市自然资源事业发展中心 | 业务岗位1(普通岗位) | 1115020603912 | 原海钰 | ||
| 120 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115270901013 | 陈思语 | |||
| 121 | 业务岗位3(普通岗位) | 1115030201418 | 齐翼飞 | |||
| 122 | 业务岗位4(普通岗位) | 1115030700804 | 刘文静 | |||
| 123 | 乌海市自然资源政务保障中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115030301012 | 薛奕晨 | ||
| 124 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 1115030203217 | 李佳霖 | |||
| 125 | 业务岗位3(项目人员岗位) | 1115030701424 | 刘子吟 | |||
| 126 | 业务岗位4(项目人员岗位) | 1115042402219 | 满天成 | |||
| 127 | 业务岗位6(项目人员岗位转入普通岗位) | 1115271401702 | 常亚娥 | |||
| 128 | 乌海市体育中学 | 中学英语教师(普通岗位) | 4215030104022 | 白天羽 | ||
| 129 | 海勃湾区 | 乌海市海勃湾区/内蒙古乌海高新技术产业开发区海勃湾产业园综合服务中心 | 安全管理(高校毕业生岗位) | 1115020400710 | 崔梓瑶 | 0473-2059589 |
| 130 | 财务管理(项目人员岗位) | 1115020408719 | 郝海兰 | |||
| 131 | 经济运行管理(普通岗位) | 1115270105226 | 王金芳 | |||
| 132 | 乌海市海勃湾区滨河街道党群服务中心 | 业务岗位1(项目人员岗位) | 1115013504517 | 李博仁 | ||
| 133 | 业务岗位2(项目人员岗位) | 1115030402504 | 李丹阳 | |||
| 134 | 乌海市海勃湾区畜牧兽医中心 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 2115010602713 | 韩杰 | ||
| 135 | 乌海市海勃湾区房产和物业服务中心 | 财务会计(普通岗位) | 1115030201202 | 赵倩楠 | ||
| 136 | 乌海市海勃湾区凤凰岭街道党群服务中心 | 办公综合(优秀嘎查村(社区)党组织书记) | 1115030602211 | 张丽丽 | ||
| 137 | 乌海市海勃湾区海北街道党群服务中心 | 办公综合(项目人员岗位) | 1115030501218 | 解茹岚 | ||
| 138 | 乌海市海勃湾区婚姻登记服务中心 | 财务会计1(高校毕业生岗位) | 1115012304330 | 邢鹏程 | ||
| 139 | 财务会计2(高校毕业生岗位) | 1115030500712 | 张肖艳 | |||
| 140 | 乌海市海勃湾区建筑工程安全服务站 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 3115011801208 | 李波 | ||
| 141 | 乌海市海勃湾区节能减排和科技推广中心 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 1115030201309 | 马朝阳 | ||
| 142 | 乌海市海勃湾区劳动人事争议仲裁院 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115030501207 | 王颖 | ||
| 143 | 业务岗位1(普通岗位) | 1115030502321 | 李锦程 | |||
| 144 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030403124 | 李佳迪 | |||
| 145 | 乌海市海勃湾区林荫街道党群服务中心 | 办公综合(项目人员岗位) | 1115030202423 | 王丽 | ||
| 146 | 文字综合(优秀社区工作者岗位) | 1115030801814 | 郝蓉蓉 | |||
| 147 | 乌海市海勃湾区能源综合保障中心 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 1115030704316 | 孙嘉璐 | ||
| 148 | 乌海市海勃湾区农区发展服务中心 | 业务岗位(普通岗位) | 1115030301906 | 伏兰兰 | ||
| 149 | 乌海市海勃湾区千里山镇综合保障和技术推广中心 | 党建工作(普通岗位) | 1115030400128 | 尹玉占 | ||
| 150 | 乌海市海勃湾区人口事业发展中心 | 党建工作(项目人员岗位) | 1115030302725 | 段思宁 | ||
| 151 | 乌海市海勃湾区水务服务中心 | 业务岗位(普通岗位) | 1115014200727 | 王艺颖 | ||
| 152 | 乌海市海勃湾区土地房屋征收服务中心 | 财务会计(项目人员岗位) | 1115030702428 | 孙明月 | ||
| 153 | 乌海市海勃湾区乡村振兴建设服务中心 | 财务会计(项目人员岗位) | 1115280202206 | 张文媛 | ||
| 154 | 业务岗位(项目人员岗位) | 3115030102012 | 王璇 | |||
| 155 | 乌海市海勃湾区新华街道党群服务中心 | 办公综合1(项目人员岗位) | 1115030201511 | 李光耀 | ||
| 156 | 办公综合2(项目人员岗位) | 1115014603508 | 李琳琳 | |||
| 157 | 乌海市海勃湾区新华西街道党群服务中心 | 党建工作(普通岗位) | 1115030704929 | 高媛 | ||
| 158 | 乌海市海勃湾区应急救援指挥中心 | 业务岗位1(普通岗位) | 1115270101313 | 邢晓瑜 | ||
| 159 | 业务岗位2(项目人员岗位) | 1115030500114 | 赵思彤 | |||
| 160 | 乌海市海勃湾区政务服务中心 | 文字综合1(项目人员岗位) | 1115030500427 | 刘芸恺 | ||
| 161 | 文字综合2(项目人员岗位) | 1115030801003 | 张雨禾 | |||
| 162 | 乌海市海勃湾区知识产权保护中心 | 财务管理(项目人员岗位) | 1115030601411 | 兰菊 | ||
| 163 | 业务岗位1(普通岗位) | 3115290300605 | 张桂芳 | |||
| 164 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 3115011900505 | 王晨恺 | |||
| 165 | 业务岗位3(高校毕业生岗位) | 1115030705411 | 张旭旸 | |||
| 166 | 业务岗位3(高校毕业生岗位) | 1115030701229 | 白雪 | |||
| 167 | 乌达区 | 乌海市乌达区人事考试服务中心 | 办公综合(普通岗位) | 1115270801530 | 任勇达 | 0473-3666982 |
| 168 | 办公综合1(高校毕业生岗位) | 1115270703307 | 慕欣卓 | |||
| 169 | 办公综合2(高校毕业生岗位) | 1115030601920 | 汪月琪 | |||
| 170 | 文字综合1(项目人员岗位) | 1115020303111 | 刘怡甫 | |||
| 171 | 文字综合2(项目人员岗位) | 1115020603302 | 王荣 | |||
| 172 | 乌海市乌达区新时代文明实践服务中心 | 文字综合(高校毕业生岗位) | 1115030200308 | 荆艳利 | ||
| 173 | 乌海市乌达区社会工作服务中心 | 办公综合1(项目人员岗位) | 1115280703808 | 呼佳虹 | ||
| 174 | 办公综合2(普通岗位) | 1115030602201 | 乔文娇 | |||
| 175 | 乌海市乌达区政务和公益机构域名注册中心 | 办公综合(高校毕业生岗位) | 1115280400725 | 余欣瑶 | ||
| 176 | 乌海市乌达区融媒体中心 | 业务岗位1(普通岗位) | 2115030901512 | 王婷 | ||
| 177 | 业务岗位2(项目人员岗位) | 2115030901126 | 代瑞玲 | |||
| 178 | 乌海市乌达区群团工作中心 | 办公综合(项目人员岗位) | 1115014001505 | 马梦雨 | ||
| 179 | 乌海市乌达区政协委员联络服务中心 | 文字综合(普通岗位) | 1115041001021 | 邢溥真 | ||
| 180 | 乌海市乌达区教育招生考试中心 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 1115030204129 | 黄欣瑶 | 0473-3666591 | |
| 181 | 乌海市乌达区科技创新服务中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115030800719 | 张颉 | ||
| 182 | 业务岗位2(项目人员岗位) | 1115014100627 | 尚佳佳 | |||
| 183 | 乌海市乌达区工业科技节能中心 | 业务岗位(普通岗位) | 1115030800330 | 高东 | ||
| 184 | 乌海市乌达区民族团结促进中心 | 文字综合(兼通蒙古语言文字岗位) | 1115272003330 | 宝力尔玛 | ||
| 185 | 财务会计(项目人员岗位转入普通岗位) | 1115271200318 | 张燕妮 | |||
| 186 | 乌海市乌达区社会救助综合服务中心 | 业务岗位2(项目人员岗位) | 1115030400628 | 王雪蕉 | ||
| 187 | 乌海市乌达区人民调解中心 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115030201514 | 高梦瑶 | ||
| 188 | 乌海市乌达区国有资产服务中心 | 业务岗位1(项目人员岗位) | 1115030204316 | 贾云波 | ||
| 189 | 业务岗位2(项目人员岗位) | 1115022000528 | 张可欣 | |||
| 190 | 乌海市乌达区资金收付中心 | 财务管理(项目人员岗位) | 1115280104915 | 李文静 | ||
| 191 | 乌海市乌达区乌兰淖尔镇财政所 | 业务岗位(高校毕业生岗位) | 1115021001723 | 郝馨瑶 | ||
| 192 | 乌海市乌达区劳动人事争议仲裁院 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030200814 | 王亚茹 | ||
| 193 | 财务会计(项目人员岗位) | 1115030700725 | 骆嘉会 | |||
| 194 | 乌海市乌达区人力资源公共服务中心 | 党建综合1(项目人员岗位) | 1115030401826 | 许会升 | ||
| 195 | 党建综合2(项目人员岗位) | 1115280503309 | 白娜 | |||
| 196 | 乌海市乌达区工程质量和建筑安全站 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115030600723 | 吴家钰 | ||
| 197 | 业务岗位2(项目人员岗位) | 1115030201120 | 文琦 | |||
| 198 | 乌海市乌达区交通和消防事业发展中心 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115270400609 | 吕伟 | ||
| 199 | 财务会计(普通岗位) | 1115030303203 | 曹馨 | |||
| 200 | 乌海市乌达区乡村振兴发展中心 | 财务会计(普通岗位) | 2115030900622 | 武思璇 | ||
| 201 | 乌海市乌达区现代农业发展中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 3115030905117 | 周蓓宁 | ||
| 202 | 业务岗位2(项目人员岗位转入普通岗位) | 3115030902703 | 王宇飞 | |||
| 203 | 乌海市乌达区退役军人服务中心 | 办公综合(项目人员岗位) | 1115013602909 | 邢凯乐 | ||
| 204 | 乌海市乌达区民兵训练基地 | 办公综合(退役士兵岗位) | 1115030400303 | 杨浩 | ||
| 205 | 乌海市乌达区危险化学品安全生产技术服务中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115030703829 | 滑子豪 | ||
| 206 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030202202 | 南彦强 | |||
| 207 | 乌海市乌达区审计事务中心 | 业务岗位(普通岗位) | 3115290301629 | 富华涛 | ||
| 208 | 乌海市乌达区知识产权保护中心 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115280105016 | 姜馨逸 | ||
| 209 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115020408811 | 赵学敏 | |||
| 210 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115030500816 | 呼鹏程 | |||
| 211 | 乌海市乌达区能源综合保障中心 | 业务岗位(普通岗位) | 3115030904612 | 任曦伟 | ||
| 212 | 乌海市乌达区信访接待中心 | 财务管理(项目人员岗位) | 1115280500803 | 魏文新 | ||
| 213 | 乌海市乌达区巴音赛街道办事处党群服务中心 | 文字综合1(高校毕业生岗位) | 1115014307017 | 柳雨婷 | ||
| 214 | 文字综合2(普通岗位) | 1115030704407 | 陈琳 | |||
| 215 | 乌海市乌达区五虎山街道办事处党群服务中心 | 办公综合1(普通岗位) | 1115030700528 | 范建风 | ||
| 216 | 办公综合2(高校毕业生岗位) | 1115020406819 | 张建周 | |||
| 217 | 办公综合3(高校毕业生岗位) | 1115013608328 | 冯卓 | |||
| 218 | 乌海市乌达区苏海图街道办事处党群服务中心 | 业务岗位(优秀嘎查村(社区)党组织书记) | 1115030402301 | 郭志敏 | ||
| 219 | 办公综合(高校毕业生岗位) | 1115040703528 | 刘佳敏 | |||
| 220 | 乌海市乌达区梁家沟街道办事处党群服务中心 | 办公综合1(项目人员岗位) | 1115030300425 | 卢嘉鑫 | ||
| 221 | 办公综合2(项目人员岗位) | 1115030601907 | 高馨怡 | |||
| 222 | 办公综合3(高校毕业生岗位) | 1115290100310 | 王佳琴 | |||
| 223 | 乌海市乌达区三道坎街道办事处党群服务中心 | 办公综合1(高校毕业生岗位) | 1115030402110 | 李月茹 | ||
| 224 | 办公综合2(普通岗位) | 1115030302623 | 李丹 | |||
| 225 | 乌海市乌达区新达街道办事处党群服务中心 | 党建工作(优秀社区工作者岗位) | 1115030302616 | 高永莉 | ||
| 226 | 办公综合1(普通岗位) | 1115030500908 | 马少童 | |||
| 227 | 办公综合3(高校毕业生岗位) | 1115030202130 | 渠然薇 | |||
| 228 | 办公综合2(普通岗位) | 1115030700309 | 张盛超 | |||
| 229 | 乌海市乌达区滨海街道办事处党群服务中心 | 文字综合1(高校毕业生岗位) | 1115030201525 | 何子涵 | ||
| 230 | 文字综合2(高校毕业生岗位) | 1115041800926 | 张洪杰 | |||
| 231 | 文字综合3(普通岗位) | 1115290101930 | 李海洋 | |||
| 232 | 乌海市乌达区土地收购储备中心 | 业务岗位1(项目人员岗位) | 1115014203315 | 董越 | ||
| 233 | 业务岗位2(项目人员岗位) | 1115290501614 | 汪睿 | |||
| 234 | 海南区 | 乌海市海南区政府发展研究中心 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115014101205 | 袁端阳 | 0473-4022503 |
| 235 | 乌海市海南区社会信用服务中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115270400930 | 刘晓东 | ||
| 236 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 1115020402215 | 刘晓 | |||
| 237 | 乌海市海南区节能监察和科技发展保障中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115230404011 | 段昱君 | ||
| 238 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 1115030303209 | 刘洋 | |||
| 239 | 乌海市海南区婚姻登记服务中心 | 办公综合(项目人员岗位) | 1115030301605 | 田静 | ||
| 240 | 乌海市海南区国有资产和资金收付中心 | 业务岗位1(项目人员岗位) | 1115030700205 | 左明洋 | ||
| 241 | 业务岗位2(项目人员岗位) | 1115030402324 | 张敏 | |||
| 242 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115030800805 | 吕琳 | |||
| 243 | 乌海市海南区金融工作服务中心 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 1115014102725 | 奇婷 | ||
| 244 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115280208507 | 杜鑫宇 | |||
| 245 | 乌海市海南区镇财政所 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115280400401 | 杨洋 | ||
| 246 | 乌海市海南区劳动人事争议仲裁院 | 业务岗位(普通岗位) | 1115030703719 | 杭慧 | ||
| 247 | 乌海市海南区人事档案和考试服务中心 | 办公综合(项目人员岗位) | 1115271500917 | 马倩雯 | ||
| 248 | 乌海市海南区住房和城乡建设事业发展中心 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115030204415 | 樊梦怡 | ||
| 249 | 乌海市海南区贫困监测与扶贫发展中心 | 业务岗位1(高校毕业生岗位) | 1115030602013 | 郭立坤 | ||
| 250 | 业务岗位2(高校毕业生岗位) | 1115030403522 | 张星 | |||
| 251 | 办公综合(项目人员岗位) | 1115030303701 | 金晓艳 | |||
| 252 | 乌海市海南区水资源服务中心 | 业务岗位1(普通岗位) | 1115030800425 | 连磊 | ||
| 253 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030500726 | 林帅 | |||
| 254 | 乌海市海南区巴音陶亥水务工作站 | 业务岗位1(项目人员岗位) | 1115280300627 | 杨一方 | ||
| 255 | 业务岗位2(项目人员岗位) | 1115280204114 | 董旭 | |||
| 256 | 乌海市海南区地震局 | 业务岗位(普通岗位) | 1115013406220 | 罗宇 | ||
| 257 | 乌海市海南区知识产权保护中心 | 业务岗位1(普通岗位) | 1115261004330 | 王慧 | ||
| 258 | 业务岗位2(普通岗位) | 1115030200225 | 魏禹 | |||
| 259 | 乌海市海南区消费者权益保护中心 | 办公综合(项目人员岗位转入普通岗位) | 1115030800920 | 路瑞敏 | ||
| 260 | 乌海市海南区基层统计站 | 业务岗位(项目人员岗位) | 1115030600426 | 李远 | ||
| 261 | 乌海市海南区能源技术服务中心 | 办公综合1(项目人员岗位) | 1115030204809 | 亢宝鑫 | ||
| 262 | 办公综合2(项目人员岗位) | 1115030400708 | 贺彬霞 | |||
| 263 | 业务岗位(普通岗位) | 1115280700602 | 贾宇超 | |||
| 264 | 乌海市海南区政务服务中心 | 信息化建设1(高校毕业生岗位) | 1115030700826 | 郑巨龙 | ||
| 265 | 信息化建设2(高校毕业生岗位) | 1115014002503 | 卢佳芊 | |||
